lunedì 5 novembre 2012

Performance Stoxx Europe600 mese di ottobre




Il mese di ottobre per il settore azionario europeo è stato parzialmente positivo, tra i 19 settori dello Stoxx Europe 600 sei hanno terminato il mese in negativo e tredici in positivo (vedere tabella 1 in basso).
Possiamo notare dalla tabella 1 che il settore Telecomunication risulta in pesante calo (-5,83%), in negativo anche il Chemicals (-1,84%) e l'Oil & Gas (-1,07%), tra questi settori non sono presenti molte aziende italiane, nel Telecomunicationtroviamo Telecom Italia (performance a ottobre a -11,27%), mentre nessun esponente italiano è presente nel Chemicals e nell'Oil & Gas troviamo ENI (+2,13%a ottobre) e Saipem (-8,86% a ottobre).




Val 31/12 Val attuale
Automobiles & Parts 259,04 312,87 20,78
Banks 132,54 154,11 16,27
Basic Resouces 443,82 440,66 -0,71
Chemicals 513,19 621,90 21,18
Construction & Materials 227,26 241,98 6,48
Financial Servicies 209,41 238,08 13,69
Food & Beverege 383,94 446,10 16,19
Health Care 434,98 480,57 10,48
Industrial Goods 277,28 321,05 15,79
Insurance 133,25 166,27 24,78
Media 161,75 179,57 11,02
Oil & Gas 337,35 334,99 -0,70
Household Goods 422,92 484,34 14,52
Real Estate 103,5 126,14 21,87
Retail 249,85 266,17 6,53
Technology 188,27 208,01 10,48
Telecomunication 252,3 231,77 -8,14
Travel & Leisure 112,89 136,26 20,70
Utilities 260,78 268,64 3,01

Nessun commento: